Season: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
First Season / Erste Staffel (2003)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
1 | 176450 | 22.07.03 | Pilot | McNamara / Troy | 21.12.04 |
2 | 176451 | 29.07.03 | Mandi / Randi | Mandi / Randi | 28.12.04 |
3 | 176452 | 05.08.03 | Nanette Babcock | Nanette Babcock | 04.01.05 |
4 | 176453 | 12.08.03 | Sophia Lopez | Sophia Lopez | 11.01.05 |
5 | 176454 | 19.08.03 | Kurt Dempsey | Kurt Dempsey | 18.01.05 |
6 | 176455 | 02.09.03 | Megan O'Hara | Megan O'Hara | 25.01.05 |
7 | 176456 | 09.09.03 | Cliff Mantegna | Cliff Mantegna | 01.02.05 |
8 | 176457 | 16.09.03 | Cara Fitzgerald | Cara Fitzgerald | 08.02.05 |
9 | 176458 | 23.09.03 | Sophia Lopez II | Sophia Lopez II | 15.02.05 |
10 | 176459 | 30.09.03 | Adelle Coffin | Adelle Coffin | 22.02.05 |
11 | 176460 | 07.10.03 | Montana / Sassy / Justice | Montana / Sassy / Justice | 01.03.05 |
12 | 176461 | 14.10.03 | Antonia Ramos | Antonia Ramos | 08.03.05 |
13 | 176462 | 21.10.03 | Escobar Gallardo | Escobar Gallardo | 08.03.05 |
Nach obenSecond Season / Zweite Staffel (2004)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
14 | 177601 | 22.06.04 | Erica Noughton | Erica Noughton | 11.01.06 |
15 | 177602 | 29.06.04 | Christian Troy | Christian Troy | 18.01.06 |
16 | 177603 | 06.07.04 | Manya Mabika | Manya Mabika | 25.01.06 |
17 | 177604 | 13.07.04 | Mrs. Grubman | Mrs. Grubman | 01.02.06 |
18 | 177605 | 20.07.04 | Joel Gideon | Joel Gideon | 08.02.06 |
19 | 177606 | 27.07.04 | Bobbi Broderick | Bobbi Broderick | 15.02.06 |
20 | 177607 | 03.08.04 | Naomi Gaines | Naomi Gaines | 22.02.06 |
21 | 177608 | 10.08.04 | Agatha Ripp | Agatha Ripp | 20.06.07 |
22 | 177609 | 17.08.04 | Rose & Raven Rosenberg | Rose & Raven Rosenberg | 27.06.07 |
23 | 177610 | 24.08.04 | Kimber Henry | Kimber Henry | 04.07.07 |
24 | 177611 | 31.08.04 | Natasha Charles | Natasha Charles | 11.07.07 |
25 | 177612 | 07.09.04 | Julia McNamara | Julia McNamara | 18.07.07 |
26 | 177613 | 14.09.04 | Oona Wentworth | Oona Wentworth | 25.07.07 |
27 | 177614 | 21.09.04 | Trudy Nye | Trudy Nye | 01.08.07 |
28 | 177615 | 28.09.04 | Sean McNamara | Sean McNamara | 08.08.07 |
29 | 177616 | 05.10.04 | Joan Rivers | Joan Rivers | 15.08.07 |
Nach obenThird Season / Dritte Staffel (2005)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
30 | 2T5951 | 20.09.05 | Momma Boone | Momma Boone | 28.01.08 |
31 | 2T5952 | 27.09.05 | Kiki | Kiki | 04.02.08 |
32 | 2T5953 | 04.10.05 | Derek, Alex, and Gary | Derek, Alex, and Gary | 11.02.08 |
33 | 2T5954 | 11.10.05 | Rhea Reynolds | Rhea Reynolds | 18.02.08 |
34 | 2T5955 | 18.10.05 | Granville Trapp | Granville Trapp | 25.02.08 |
35 | 2T5956 | 25.10.05 | Frankenlaura | Frankenlaura | 03.03.08 |
36 | 2T5957 | 01.11.05 | Ben White | Ben White | 10.03.08 |
37 | 2T5958 | 08.11.05 | Tommy Bolton | Tommy Bolton | 17.03.08 |
38 | 2T5959 | 15.11.05 | Hannah Tedesco | Hannah Tedesco | 31.03.08 |
39 | 2T5960 | 22.11.05 | Madison Berg | Madison Berg | 07.04.08 |
40 | 3T5961 | 29.11.05 | Abby Mays | Abby Mays | 14.04.08 |
41 | 4T5962 | 06.12.05 | Sal Perri | Sal Perri | 21.04.08 |
42 | 5T5963 | 13.12.05 | Joy Kringle | Joy Kringle | 28.04.08 |
43 | 6T5964 | 20.12.05 | Cherry Peck | Cherry Peck | 05.05.08 |
44 | 7T5965 | 20.12.05 | Quentin Costa | Quentin Costa | 19.05.08 |
Nach obenFourth Season / Vierte Staffel (2006)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
45 | 3T5001 | 05.09.06 | Cindy Plumb | Cindy Plumb | 26.05.08 |
46 | 3T5002 | 12.09.06 | Blu Mondae | Blu Mondae | 02.06.08 |
47 | 3T5003 | 19.09.06 | Monica Wilder | Monica Wilder | 09.06.08 |
48 | 3T5004 | 26.09.06 | Shari Noble | Shari Noble | 16.06.08 |
49 | 3T5005 | 03.10.06 | Dawn Budge | Dawn Budge | 23.06.08 |
50 | 3T5006 | 10.10.06 | Faith Wolper, PhD | Faith Wolper, PhD | 30.06.08 |
51 | 3T5007 | 17.10.06 | Burt Landau | Burt Landau | 07.07.08 |
52 | 3T5008 | 24.10.06 | Conor McNamara | Conor McNamara | 14.07.08 |
53 | 3T5009 | 31.10.06 | Liz Cruz | Liz Cruz | 21.07.08 |
54 | 3T5010 | 07.11.07 | Merrill Bobolit | Merrill Bobolit | 28.07.08 |
55 | 3T5011 | 14.11.06 | Conor McNamara, 2026 | Conor McNamara, 2026 | 04.08.08 |
56 | 3T5012 | 21.11.06 | Diana Lubey | Diana Lubey | 11.08.08 |
57 | 3T5013 | 28.11.06 | Reefer | Reefer | 18.08.08 |
58 | 3T5014 | 05.12.06 | Willy Ward | Willy Ward | 25.08.08 |
59 | 3T5015 | 12.12.06 | Gala Gallardo | Gala Gallardo | 01.09.08 |
Nach obenFifth Season / Fünfte Staffel (2007-2009)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
60 | | 30.10.07 | Carly Summers | Carly Summers | 08.01.12 |
61 | | 06.11.07 | Joyce & Sharon Monroe | Joyce & Sharon Monroe | 29.01.12 |
62 | | 13.11.07 | Everett Poe | Everett Poe | 05.02.12 |
63 | | 20.11.07 | Dawn Budge II | Dawn Budge II | 12.02.12 |
64 | | 27.11.07 | Chaz Darling | Chaz Darling | 19.02.12 |
65 | | 04.12.07 | Damien Sands | Damien Sands | 26.02.12 |
66 | 507 | 11.12.07 | Dr. Joshua Lee | Dr. Joshua Lee | 04.03.12 |
67 | 508 | 18.12.07 | Duke Collins | Duke Collins | 11.03.12 |
68 | 509 | 15.01.08 | Rachel Ben Natan | Rachel Ben Natan | 18.03.12 |
69 | 510 | 22.01.08 | Magda and Jeff | Magda and Jeff | 25.03.12 |
70 | 511 | 29.01.08 | Kyle Mckenzie | Kyle Mckenzie | 01.04.12 |
71 | 512 | 05.02.08 | Lulu Grandiron | Lulu Grandiron | 15.04.12 |
72 | 513 | 12.02.08 | August Walker | August Walker | 22.04.12 |
73 | 514 | 19.02.08 | Candy Richards | Candy Richards | 29.04.12 |
74 | 515 | 06.01.09 | Ronnie Chase | Ronnie Chase | 10.10.12 |
75 | 516 | 13.01.09 | Gene Shelly | Gene Shelly | 10.10.12 |
76 | 517 | 27.01.09 | Roxy St. James | Roxy St. James | 11.10.12 |
77 | 518 | 03.02.09 | Ricky Wells | Ricky Wells | 11.10.12 |
78 | 519 | 10.02.09 | Manny Skerrit | Manny Skerrit | 14.10.12 |
79 | 520 | 17.02.09 | Budi Sabri | Budi Sabri | 15.10.12 |
80 | 521 | 24.02.09 | Allegra Calderello | Allegra Calderello | 15.10.12 |
81 | 522 | 03.03.09 | Giselle Blaylock & Legend Chandler | Giselle Blaylock & Legend Chandler | 16.10.12 |
Nach obenSixth Season / Sechste Staffel (2009-2010)
Nr. | Produktions Code | Premiere USA | Original Titel | Deutscher Titel | Premiere BRD |
82 | 601 | 14.10.09 | Don Hoberman | Don Hoberman | 16.10.12 |
83 | | 21.10.09 | Enigma | Enigma | 17.10.12 |
84 | | 28.10.09 | Briggitte Reinholt | Briggitte Reinholt | 17.10.12 |
85 | | 04.11.09 | Jenny Juggs | Jenny Juggs | 18.10.12 |
86 | | 11.11.09 | Abigail Sullivan | Abigail Sullivan | 18.10.12 |
87 | | 18.11.09 | Alexis Stone | Alexis Stone | 21.10.12 |
88 | | 25.11.09 | Alexis Stone II | Alexis Stone II | 22.10.12 |
89 | | 02.12.09 | Lola Wlodkowski | Lola Wlodkowski | 22.10.12 |
90 | | 09.12.09 | Benny Nilsson | Benny Nilsson | 23.10.12 |
91 | | 16.12.09 | Wesley Clovis | Wesley Clovis | 23.10.12 |
92 | 701 | 06.01.10 | Dan Daley | Dan Daley | 24.10.12 |
93 | 702 | 13.01.10 | Willow Banks | Willow Banks | 24.10.12 |
94 | 703 | 20.01.10 | Joel Seabrook | Joel Seabrook | 25.10.12 |
95 | 704 | 27.01.10 | Sheila Carlton | Sheila Carlton | 25.10.12 |
96 | 705 | 03.02.10 | Virginia Hayes | Virginia Hayes | 28.10.12 |
97 | 706 | 10.02.10 | Dr. Griffin | Dr. Griffin | 29.10.12 |
98 | 707 | 17.02.10 | Christian Troy II | Christian Troy II | 29.10.12 |
99 | 708 | 24.02.10 | Edith and Walter Krieger | Edith and Walter Krieger | 30.10.12 |
100 | 709 | 03.03.10 | Hiro Yoshimura | Hiro Yoshimura | 30.10.12 |
Links zur Serie
|
Nach oben
<< Projekte | Home | >> << The Nine - Die Geiseln | Serienübersicht | No Offence >>